آخرین رتبه لازم قبولی پرستاری همدان ۱۴۰۲ + تراز قبولی
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پرستاری همدان ۱۴۰۲ + تراز قبولی
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
رشته پرستاری یکی از پر طرفدارترین رشته های دانشگاهی در کنکور گروه آزمایشی تجربی می باشد که هر ساله تعداد زیادی از داوطلبان برای پذیرش در این رشته با هم رقابت می کنند. در این نوشته به بررسی آخرین رتبه لازم قبولی پرستاری همدان پرداخته ایم. افرادی که علاقمند به ادامه تحصیلی در رشته پرستاری در شهر همدان هستند با بررسی رتبه های قبولی سال های پیش می توانند انتخاب رشته بهتری داشته باشند.
آخرین رتبه لازم قبولی پرستاری همدان
داوطلبان کنکور تجربی در صورتی که رتبه قبولی لازم را برای پرستاری کسب کنند می توانند در انتخاب رشته خود شهر همدان را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند. در این نوشته به بررسی رتبه آخرین فردی که در سال های پیش در رشته پرستاری شهر همدان پذیرش شده است در سه منطقه 2 و 3 پرداخته ایم.
آخرین رتبه قبولی پرستاری همدان سهمیه منطقه 2
داوطلبان در شهر هایی که در کنکور سراسری دارای سهمیه منطقه دو می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه علوم پزشکی همدان را برای ادامه تحصیل در رشته پرستاری انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه فردی که با سهمیه منطقه دو در دانشکاه علوم پزشکی همدان پذیرش شده است را مشاهده نمایید.
5992 | نظام جدید | 34844 | 14742 | منطقه 2 | پسر | ورامين | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان |
آخرین رتبه قبولی پرستاری همدان سهمیه منطقه 3
بسیاری از شهر ها و روستاهای کشور که دارای امکانات محدود آموزشی می باشند دارای سهمیه منطقه سه برای کنکور هستند. داوطلبان گروه آزمایشی تجربی که بتوانند با سهمیه منطقه 3 رتبه لازم را کسب کنند می توانند در دانشگاه علوم پزشکی همدان در رشته پرستاری پذیرش شوند. در جدول زیر می توانید رتبه آخرین فردی که از منطقه 3 را مشاهده نمایید.
5327 | نظام جدید | 34875 | 10790 | منطقه 3 | پسر | بانه | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان |
رتبه های قبولی پرستاری همدان روزانه و نوبت دوم( شبانه) ۱۴۰۲
در صورتی که از رتبه های نفراتی که سال های پیش در رشته های مختلف پذیرش شده اند مطلع شوید می تواند در انتخاب رشته شما موثر باشد. در جدول زیر رتبه داوطلبان کنکور تجربی که در رشته پرستاری همدان پذیرش شده اند را در سه منطقه 2 و 3 را می توانید مشاهده نمایید.
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6577 | نظام جدید | 12287 | 5210 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول |
5945 | نظام جدید | 12396 | 5256 | منطقه 2 | دختر | شازند | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول |
5516 | نظام جدید | 13507 | 5713 | منطقه 2 | پسر | نهاوند | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول |
5578 | نظام جدید | 15044 | 6407 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان |
6166 | نظام جدید | 15134 | 6445 | منطقه 2 | پسر | همدان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول |
5745 | نظام جدید | 16540 | 7054 | منطقه 2 | پسر | همدان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان |
5570 | نظام جدید | 16581 | 7068 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول |
5036 | نظام جدید | 16866 | 7181 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول |
5004 | نظام جدید | 16952 | 7216 | منطقه 2 | پسر | همدان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول |
5564 | نظام جدید | 17030 | 7249 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم |
5428 | نظام جدید | 21421 | 9107 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم |
4780 | نظام جدید | 22462 | 9549 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان |
5287 | نظام جدید | 24429 | 10401 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان |
5484 | نظام جدید | 24864 | 10596 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان |
4829 | نظام جدید | 26811 | 11404 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان |
5937 | نظام جدید | 27208 | 11569 | منطقه 2 | پسر | قم | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان |
4550 | نظام جدید | 28014 | 11887 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان |
5542 | نظام جدید | 29753 | 12626 | منطقه 2 | پسر | همدان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان |
5221 | نظام جدید | 32631 | 13831 | منطقه 2 | دختر | همدان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان |
6016 | نظام جدید | 33964 | 14391 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان |
5992 | نظام جدید | 34844 | 14742 | منطقه 2 | پسر | ورامين | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان |
5871 | نظام جدید | 13336 | 3943 | منطقه 3 | دختر | اسلام آبادغرب | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول |
5089 | نظام جدید | 13963 | 4125 | منطقه 3 | پسر | رزن | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول |
6195 | نظام جدید | 14914 | 4414 | منطقه 3 | پسر | آبدانان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول |
5761 | نظام جدید | 15338 | 4541 | منطقه 3 | پسر | قروه | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم |
6226 | نظام جدید | 16430 | 4873 | منطقه 3 | دختر | مياندوآب | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان |
5311 | نظام جدید | 20483 | 6128 | منطقه 3 | پسر | اسدآباد | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم |
5410 | نظام جدید | 21811 | 6536 | منطقه 3 | پسر | اسدآباد | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم |
5058 | نظام جدید | 27804 | 8436 | منطقه 3 | پسر | سروآباد | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان |
5559 | نظام جدید | 30483 | 9324 | منطقه 3 | دختر | قروه | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان |
4992 | نظام جدید | 31119 | 9520 | منطقه 3 | دختر | قروه | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان |
4755 | نظام جدید | 31277 | 9578 | منطقه 3 | دختر | دهگلان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان |
5382 | نظام جدید | 31789 | 9738 | منطقه 3 | دختر | مريوان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان |
5031 | نظام جدید | 32159 | 9867 | منطقه 3 | پسر | مريوان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان |
5208 | نظام جدید | 32219 | 9888 | منطقه 3 | دختر | قروه | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان |
5244 | نظام جدید | 32219 | 9888 | منطقه 3 | دختر | فريمان | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان |
5327 | نظام جدید | 34875 | 10790 | منطقه 3 | پسر | بانه | پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان |
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پرستاری همدان ۱۴۰۲ + تراز قبولی
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل