آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی کرمانشاه ۱۴۰۲ روزانه و شبانه
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی کرمانشاه ۱۴۰۲ روزانه و شبانه
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
کرمانشاه یکی از شهر های غربی کشور که دارای دانشگاه علوم پزشکی می باشد. بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری در گروه آزمایشی تجربی هر ساله برای بدست آوردن صندلی های پزشکی این دانشگاه با هم رقابت می کنند. در این نوشته به بررسی آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی کرمانشاه در دوره های روزانه و نوبت دوم ( شبانه) پرداخته ایم. در صورتی که هرگونه سوالی در این مورد دارید می توانید با تماس از کارشناسان ما بپرسید.
آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
داوطلبان کنکور تجربی در صورتی که رتبه قبولی لازم را برای پزشکی کسب کنند می توانند در انتخاب رشته خود شهر کرمانشاه را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند. در این نوشته به بررسی رتبه آخرین فردی که در سال های پیش در رشته پزشکی شهر کرمانشاه پذیرش شده است در سه منطقه 1، 2 و 3 پرداخته ایم.
آخرین رتبه قبولی پزشکی کرمانشاه سهمیه منطقه 1
دانش آموزان و داوطلبان کنکور گروه آزمایشی تجربی که دارای سهمیه منطقه یک می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را برای ادامه تحصیل خود انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه قبولی پزشکی که دارای سهمیه منطقه 1 بوده است را مشاهده نمایید.
نظام جدید | 6302 | 1912 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی پزشکی کرمانشاه سهمیه منطقه 2
داوطلبان در شهر هایی که در کنکور سراسری دارای سهمیه منطقه دو می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه فردی که با سهمیه منطقه دو در دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه پذیرش شده است را مشاهده نمایید.
نظام جدید | 15759 | 6861 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت کنگاور(دهلر) |
آخرین رتبه قبولی پزشکی کرمانشاه سهمیه منطقه 3
بسیاری از شهر ها و روستاهای کشور که دارای امکانات محدود آموزشی می باشند دارای سهمیه منطقه سه برای کنکور هستند. داوطلبان گروه آزمایشی تجربی که بتوانند با سهمیه منطقه 3 رتبه لازم را کسب کنند می توانند در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رشته پزشکی پذیرش شوند. در جدول زیر می توانید رتبه آخرین فردی که از منطقه 3 را مشاهده نمایید.
نظام جدید | 16054 | 4477 | منطقه 3 | دختر | سرپل ذهاب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت گيلانغرب(گواور) |
رتبه های قبولی پزشکی کرمانشاه روزانه و نوبت دوم( شبانه) ۱۴۰۲
در صورتی که از رتبه های نفراتی که سال های پیش در رشته های مختلف پذیرش شده اند مطلع شوید می تواند در انتخاب رشته شما موثر باشد. در جدول زیر رتبه داوطلبان کنکور تجربی که در رشته پزشکی کرمانشاه پذیرش شده اند را در سه منطقه 1، 2 و 3 را می توانید مشاهده نمایید.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
نظام جدید | 3976 | 1279 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6268 | 1902 | منطقه 1 | پسر | اروميه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6302 | 1912 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1452 | 625 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1489 | 641 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1662 | 720 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2351 | 1047 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2409 | 1077 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2590 | 1170 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2777 | 1244 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3120 | 1396 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3363 | 1496 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3474 | 1537 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3574 | 1585 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3579 | 1587 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3656 | 1615 | منطقه 2 | دختر | همدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3793 | 1679 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4164 | 1837 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4575 | 2016 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4620 | 2042 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4630 | 2046 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4683 | 2070 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4826 | 2141 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5118 | 2270 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5187 | 2303 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5200 | 2308 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5722 | 2555 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6067 | 2694 | منطقه 2 | دختر | مراغه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6229 | 2768 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6229 | 2768 | منطقه 2 | پسر | خوي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6362 | 2834 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6500 | 2901 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6512 | 2910 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6598 | 2951 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6618 | 2963 | منطقه 2 | پسر | لاهيجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 7024 | 3131 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 7490 | 3307 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 8273 | 3646 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت هرسين(چهر) |
نظام جدید | 8637 | 3792 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 9170 | 4036 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال اول |
نظام جدید | 9394 | 4123 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال اول |
نظام جدید | 9556 | 4201 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال اول |
نظام جدید | 9961 | 4380 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال اول |
نظام جدید | 10413 | 4571 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال اول |
نظام جدید | 10803 | 4746 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال اول |
نظام جدید | 10844 | 4768 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال اول |
نظام جدید | 11577 | 5079 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال اول |
نظام جدید | 11933 | 5222 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12331 | 5383 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13079 | 5723 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 15688 | 6833 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت دالاهو(زاوله) |
نظام جدید | 15759 | 6861 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت کنگاور(دهلر) |
نظام جدید | 15887 | 6922 | منطقه 2 | دختر | سرپل ذهاب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت سرپل ذهاب(گردنه نو) |
نظام جدید | 427 | 94 | منطقه 3 | پسر | پاوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1436 | 319 | منطقه 3 | پسر | اسلام آبادغرب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2224 | 492 | منطقه 3 | پسر | پاوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2502 | 554 | منطقه 3 | دختر | جوانرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2659 | 596 | منطقه 3 | دختر | پلدختر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2772 | 627 | منطقه 3 | پسر | جوانرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2813 | 637 | منطقه 3 | پسر | سنقر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2892 | 664 | منطقه 3 | پسر | جوانرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2892 | 664 | منطقه 3 | پسر | كنگاور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3594 | 846 | منطقه 3 | پسر | نورآباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3724 | 873 | منطقه 3 | پسر | سرپل ذهاب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3859 | 909 | منطقه 3 | پسر | هرسين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4109 | 972 | منطقه 3 | پسر | سنقر | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4673 | 1134 | منطقه 3 | پسر | كوهدشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 5131 | 1259 | منطقه 3 | دختر | ايلام | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5396 | 1331 | منطقه 3 | پسر | شبستر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5468 | 1359 | منطقه 3 | دختر | الشتر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6618 | 1662 | منطقه 3 | پسر | بانه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6927 | 1758 | منطقه 3 | دختر | گيلانغرب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 7073 | 1790 | منطقه 3 | پسر | اسلام آبادغرب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 7091 | 1795 | منطقه 3 | پسر | هرسين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 7351 | 1882 | منطقه 3 | پسر | نورآباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 8261 | 2138 | منطقه 3 | دختر | سرپل ذهاب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت صحنه(مويينه) |
نظام جدید | 9065 | 2374 | منطقه 3 | پسر | اسلام آبادغرب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال اول |
نظام جدید | 9243 | 2432 | منطقه 3 | پسر | پاوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال اول |
نظام جدید | 9508 | 2508 | منطقه 3 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 9611 | 2532 | منطقه 3 | پسر | هرسين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 10152 | 2681 | منطقه 3 | پسر | سردشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 10277 | 2722 | منطقه 3 | پسر | دالاهو | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال اول |
نظام جدید | 10964 | 2920 | منطقه 3 | دختر | صحنه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال اول |
نظام جدید | 11403 | 3047 | منطقه 3 | دختر | دالاهو | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال اول |
نظام جدید | 12170 | 3283 | منطقه 3 | پسر | جوانرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12651 | 3425 | منطقه 3 | پسر | پاوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13337 | 3634 | منطقه 3 | دختر | سرپل ذهاب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 15361 | 4256 | منطقه 3 | دختر | هرسين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت سنقر(کلسفيد) |
نظام جدید | 15519 | 4311 | منطقه 3 | پسر | جوانرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت جوانرود(زلان) |
نظام جدید | 16054 | 4477 | منطقه 3 | دختر | سرپل ذهاب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت گيلانغرب(گواور) |
نظام جدید | 16948 | 4777 | منطقه 3 | دختر | جوانرود | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت جوانرود(مزران) |
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی کرمانشاه ۱۴۰۲ روزانه و شبانه
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل