آخرین رتبه لازم قبولی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر طوسی ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ + تراز
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر طوسی ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ + تراز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران از چندین دانشکده فنی و مهندسی تشکیل شده است که شاید آرزوی رفتن به این دانشگاه برای بسیاری از داوطلبان کنکور ریاضی وجود داشته باشد. با توجه به مکان این دانشگاه که در پایتخت کشور می باشد و دانشجویان می توانند از امکانات تهران استفاده نمایند. رشته مهندسی برق نیز یکی از بهترین رشته ای کنکور ریاضی می باشد. در این نوشته به بررسی آخرین رتبه لازم قبولی مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی پرداخته ایم.
آخرین رتبه لازم قبولی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
داوطلبان کنکور ریاضی در صورتی که رتبه قبولی لازم را برای مهندسی برق کسب کنند می توانند در انتخاب رشته خود شهر تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند. در این نوشته به بررسی رتبه آخرین فردی که در سال های پیش در رشته مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی پذیرش شده است در سه منطقه 1، 2 و 3 پرداخته ایم.
آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی برق روزانه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
- آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : رتبه کشوری 11478 ، رتبه منطقه: 5983
- آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : رتبه کشوری 2888 ، رتبه منطقه: 909
- آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : رتبه کشوری 7126 ، رتبه منطقه: 740
آخرین رتبه و تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی سهمیه منطقه 1
داوطلبان کنکور گروه آزمایشی ریاضی که دارای سهمیه منطقه یک می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی را برای ادامه تحصیل خود انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه قبولی مهندسی برق که دارای سهمیه منطقه 1 بوده است را مشاهده نمایید.
5822 | 11478 | 5983 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
آخرین رتبه و تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی سهمیه منطقه 2
داوطلبان در شهر هایی که در کنکور سراسری دارای سهمیه منطقه دو می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی را برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی برق انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه فردی که با سهمیه منطقه دو در دانشکاه تهران پذیرش شده است را مشاهده نمایید.
5931 | 4716 | 1552 | منطقه 2 | دختر | كرج | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
آخرین رتبه و تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی سهمیه منطقه 3
بسیاری از شهر ها و روستاهای کشور که دارای امکانات محدود آموزشی می باشند دارای سهمیه منطقه سه برای کنکور هستند. داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی که بتوانند با سهمیه منطقه 3 رتبه لازم را کسب کنند می توانند در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته مهندسی برق پذیرش شوند. در جدول زیر می توانید رتبه آخرین فردی که از منطقه 3 را مشاهده نمایید.
4817 | 9751 | 1204 | منطقه 3 | پسر | قرچك | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
رتبه ها و تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی روزانه و نوبت دوم( شبانه) ۱۴۰۲ -۱۴۰۳
در صورتی که از رتبه های نفراتی که سال های پیش در رشته های مختلف پذیرش شده اند مطلع شوید می تواند در انتخاب رشته شما موثر باشد. در جدول زیر رتبه داوطلبان کنکور ریاضی که در رشته مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی پذیرش شده اند را در سه منطقه 1، 2 و 3 را می توانید مشاهده نمایید.
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
6086 | 1949 | 1244 | منطقه 1 | دختر | شيراز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5485 | 2241 | 1413 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5493 | 2500 | 1566 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5809 | 2558 | 1597 | منطقه 1 | پسر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5720 | 2655 | 1643 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5581 | 2686 | 1658 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
6014 | 2930 | 1807 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
4357 | 3020 | 1858 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
5749 | 3135 | 1928 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
6273 | 3173 | 1944 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
5284 | 3202 | 1963 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
5822 | 11478 | 5983 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
6106 | 1773 | 530 | منطقه 2 | پسر | يزد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5951 | 1996 | 599 | منطقه 2 | پسر | رودان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5903 | 2102 | 639 | منطقه 2 | پسر | ملكان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5833 | 2137 | 651 | منطقه 2 | پسر | بابلسر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
6642 | 2190 | 664 | منطقه 2 | دختر | نجف آباد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
6107 | 2303 | 698 | منطقه 2 | پسر | اهواز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5855 | 2306 | 700 | منطقه 2 | دختر | ورامين | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5635 | 2532 | 779 | منطقه 2 | دختر | شاهرود | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5817 | 2535 | 782 | منطقه 2 | پسر | همدان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5714 | 2637 | 825 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5225 | 2651 | 832 | منطقه 2 | پسر | اراك | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
4932 | 2777 | 877 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5416 | 2835 | 894 | منطقه 2 | پسر | ساري | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
6900 | 2840 | 896 | منطقه 2 | دختر | نيشابور | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
5062 | 2888 | 909 | منطقه 2 | پسر | اهواز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
6190 | 2888 | 909 | منطقه 2 | دختر | سمنان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5668 | 2986 | 941 | منطقه 2 | پسر | گرگان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
6551 | 3163 | 1006 | منطقه 2 | پسر | كرج | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
7054 | 3622 | 1164 | منطقه 2 | پسر | كرج | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
5760 | 4581 | 1494 | منطقه 2 | پسر | كرج | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
5931 | 4716 | 1552 | منطقه 2 | دختر | كرج | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
5761 | 2579 | 176 | منطقه 3 | پسر | فسا | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5705 | 2753 | 187 | منطقه 3 | پسر | برازجان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
5834 | 6498 | 646 | منطقه 3 | پسر | فرديس | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
4835 | 7126 | 740 | منطقه 3 | پسر | محمديه | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه |
6398 | 8101 | 919 | منطقه 3 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
5150 | 8831 | 1052 | منطقه 3 | پسر | شهر قدس | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
4817 | 9751 | 1204 | منطقه 3 | پسر | قرچك | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | نوبت دوم |
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر طوسی ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ + تراز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل