آخرین رتبه لازم قبولی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ + تراز
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ + تراز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
بسیاری از داوطلبان کنکور ریاضی در آرزوی قبول شدن در دانشگاه صنعتی شریف هستند. دانشگاه شریف یکی از بهترین دانشگاه های فنی مهندسی کشور می باشد که در تهران واقع شده است. رشته مهندسی برق که یکی از پرطرفدارترین رشته های کنکور ریاضی می باشد در دانشگاه شریف هر ساله از بین رتبه های برتر پذیرش می شود. در این نوشته به بررسی آخرین رتبه لازم قبولی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف پرداخته ای در صورتی که هرگونه سوالی دارید می توانید با تماس از کارشناسان ما بپرسید.
آخرین رتبه و تراز لازم قبولی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
داوطلبان کنکور ریاضی در صورتی که رتبه قبولی لازم را برای مهندسی برق کسب کنند می توانند در انتخاب رشته خود شهر تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند. در این نوشته به بررسی رتبه آخرین فردی که در سال های پیش در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف پذیرش شده است در سه منطقه 1، 2 و 3 پرداخته ایم.
آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی برق روزانه دانشگاه صنعتی شریف
- آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : رتبه کشوری 356 ، رتبه منطقه: 231
- آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : رتبه کشوری 343 ، رتبه منطقه: 111
- آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : رتبه کشوری 1819 ، رتبه منطقه: 114
آخرین رتبه و تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف سهمیه منطقه 1
داوطلبان کنکور گروه آزمایشی ریاضی که دارای سهمیه منطقه یک می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه صنعتی شریف را برای ادامه تحصیل خود انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه قبولی مهندسی برق که دارای سهمیه منطقه 1 بوده است را مشاهده نمایید.
6414 | 356 | 231 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
آخرین رتبه و تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف سهمیه منطقه 2
داوطلبان در شهر هایی که در کنکور سراسری دارای سهمیه منطقه دو می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه صنعتی شریف را برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی برق انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه فردی که با سهمیه منطقه دو در دانشکاه تهران پذیرش شده است را مشاهده نمایید.
7089 | 343 | 111 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
آخرین رتبه و تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف سهمیه منطقه 3
بسیاری از شهر ها و روستاهای کشور که دارای امکانات محدود آموزشی می باشند دارای سهمیه منطقه سه برای کنکور هستند. داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی که بتوانند با سهمیه منطقه 3 رتبه لازم را کسب کنند می توانند در دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی برق پذیرش شوند. در جدول زیر می توانید رتبه آخرین فردی که از منطقه 3 را مشاهده نمایید.
5983 | 1819 | 114 | منطقه 3 | پسر | فرديس | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
رتبه های و تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف روزانه و نوبت دوم( شبانه) ۱۴۰۲ -۱۴۰۳
در صورتی که از رتبه های نفراتی که سال های پیش در رشته های مختلف پذیرش شده اند مطلع شوید می تواند در انتخاب رشته شما موثر باشد. در جدول زیر رتبه داوطلبان کنکور ریاضی که در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف پذیرش شده اند را در سه منطقه 1، 2 و 3 را می توانید مشاهده نمایید.
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
7979 | 2 | 2 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7881 | 7 | 4 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7423 | 20 | 14 | منطقه 1 | پسر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7080 | 71 | 49 | منطقه 1 | پسر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6957 | 94 | 67 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7096 | 96 | 68 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7363 | 97 | 69 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7092 | 120 | 85 | منطقه 1 | پسر | تبريز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6969 | 127 | 88 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7071 | 128 | 89 | منطقه 1 | پسر | شيراز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7966 | 141 | 99 | منطقه 1 | پسر | تبريز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6841 | 143 | 100 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7842 | 148 | 102 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
5926 | 168 | 112 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6716 | 199 | 133 | منطقه 1 | پسر | مشهد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7125 | 205 | 139 | منطقه 1 | پسر | شيراز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6801 | 242 | 161 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6960 | 253 | 170 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6789 | 253 | 170 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
4893 | 253 | 170 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7546 | 257 | 172 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6870 | 310 | 205 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7429 | 318 | 209 | منطقه 1 | پسر | تبريز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6718 | 321 | 212 | منطقه 1 | پسر | شيراز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6414 | 356 | 231 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7392 | 27 | 8 | منطقه 2 | پسر | اهواز | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7132 | 52 | 18 | منطقه 2 | پسر | بادرودكاشان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7592 | 80 | 24 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6981 | 115 | 33 | منطقه 2 | پسر | قم | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6841 | 125 | 38 | منطقه 2 | پسر | نهاوند | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7219 | 133 | 40 | منطقه 2 | پسر | ساوه | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
4820 | 142 | 41 | منطقه 2 | دختر | اسلامشهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6713 | 150 | 44 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6967 | 161 | 48 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7479 | 176 | 55 | منطقه 2 | پسر | اراك | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7432 | 181 | 57 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6981 | 212 | 63 | منطقه 2 | پسر | لامرد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6830 | 214 | 64 | منطقه 2 | پسر | سمنان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6731 | 219 | 67 | منطقه 2 | پسر | چالوس | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6936 | 224 | 70 | منطقه 2 | پسر | محلات | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7471 | 228 | 72 | منطقه 2 | پسر | قم | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6429 | 255 | 75 | منطقه 2 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7094 | 256 | 76 | منطقه 2 | پسر | بروجن | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7041 | 263 | 78 | منطقه 2 | پسر | كرج | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7005 | 275 | 83 | منطقه 2 | دختر | همدان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6611 | 280 | 87 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6921 | 282 | 88 | منطقه 2 | پسر | قزوين | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6861 | 283 | 89 | منطقه 2 | پسر | اراك | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7215 | 289 | 91 | منطقه 2 | پسر | قم | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6280 | 293 | 92 | منطقه 2 | پسر | كرمان | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
4926 | 298 | 93 | منطقه 2 | دختر | اسلامشهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6350 | 300 | 94 | منطقه 2 | پسر | يزد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6637 | 311 | 96 | منطقه 2 | پسر | ورامين | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6562 | 325 | 101 | منطقه 2 | دختر | چالوس | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6717 | 325 | 101 | منطقه 2 | پسر | قم | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6983 | 333 | 104 | منطقه 2 | پسر | قم | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6885 | 335 | 106 | منطقه 2 | دختر | بابل | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7089 | 343 | 111 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
5999 | 234 | 8 | منطقه 3 | پسر | ازنا | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7158 | 241 | 9 | منطقه 3 | دختر | تنكابن | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6450 | 362 | 11 | منطقه 3 | پسر | فراشبند | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
7056 | 865 | 32 | منطقه 3 | پسر | تنكابن | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6011 | 1180 | 56 | منطقه 3 | دختر | خدابنده | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6128 | 1193 | 57 | منطقه 3 | دختر | شهرجديد پرند | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6261 | 1237 | 61 | منطقه 3 | پسر | پاكدشت | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6127 | 1451 | 82 | منطقه 3 | دختر | هشتگرد | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
6660 | 1654 | 98 | منطقه 3 | پسر | رباط كريم | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
5983 | 1819 | 114 | منطقه 3 | پسر | فرديس | مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه |
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ + تراز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل