آخرین رتبه لازم قبولی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ + تراز
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ + تراز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
دانشگاه علم و صنعت تهران یکی از دانشگاه های خوب کشور می باشد که هر ساله از بین داوطلبان کنکور سراسری گروه ریاضی اقدام به پذیرش دانشجو در رشته های مختلف از جمله فنی و مهندسی می کند. یکی از رشته هایی که می توانید در این دانشگاه ادامه تحصیل دهید رشته مهندسی برق می باشد. در این نوشته به بررسی آخرین رتبه لازم قبولی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت تهران پرداخته ایم که در هنگام انتخاب رشته می تواند به شما کمک زیادی کند.
آخرین رتبه لازم قبولی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
داوطلبان کنکور ریاضی در صورتی که رتبه قبولی لازم را برای مهندسی برق کسب کنند می توانند در انتخاب رشته خود شهر تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند. در این نوشته به بررسی رتبه آخرین فردی که در سال های پیش در رشته مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران پذیرش شده است در سه منطقه 1، 2 و 3 پرداخته ایم.
آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی برق روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران
- آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : رتبه کشوری 1589 ، رتبه منطقه: 1023
- آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : رتبه کشوری 1665 ، رتبه منطقه: 491
- آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : رتبه کشوری 5585 ، رتبه منطقه: 511
آخرین رتبه و تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران سهمیه منطقه 1
داوطلبان کنکور گروه آزمایشی ریاضی که دارای سهمیه منطقه یک می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه علم و صنعت ایران را برای ادامه تحصیل خود انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه قبولی مهندسی برق که دارای سهمیه منطقه 1 بوده است را مشاهده نمایید.
5072 | 2321 | 1464 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
آخرین رتبه و تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران سهمیه منطقه 2
داوطلبان در شهر هایی که در کنکور سراسری دارای سهمیه منطقه دو می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه علم و صنعت ایران را برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی برق انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه فردی که با سهمیه منطقه دو در دانشکاه تهران پذیرش شده است را مشاهده نمایید.
5678 | 2395 | 731 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
آخرین رتبه و تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران سهمیه منطقه 3
بسیاری از شهر ها و روستاهای کشور که دارای امکانات محدود آموزشی می باشند دارای سهمیه منطقه سه برای کنکور هستند. داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی که بتوانند با سهمیه منطقه 3 رتبه لازم را کسب کنند می توانند در دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی برق پذیرش شوند. در جدول زیر می توانید رتبه آخرین فردی که از منطقه 3 را مشاهده نمایید.
4859 | 7300 | 775 | منطقه 3 | پسر | قرچك | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
رتبه ها و تراز قبولی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه و نوبت دوم( شبانه) ۱۴۰۲ -۱۴۰۳
در صورتی که از رتبه های نفراتی که سال های پیش در رشته های مختلف پذیرش شده اند مطلع شوید می تواند در انتخاب رشته شما موثر باشد. در جدول زیر رتبه داوطلبان کنکور ریاضی که در رشته مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران پذیرش شده اند را در سه منطقه 1، 2 و 3 را می توانید مشاهده نمایید.
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
5660 | 1088 | 712 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6239 | 1173 | 768 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6319 | 1173 | 768 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
5858 | 1220 | 800 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
5685 | 1556 | 1001 | منطقه 1 | دختر | شهرجديد پرند | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
5914 | 1589 | 1023 | منطقه 1 | پسر | تبريز | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6598 | 2079 | 1315 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
6000 | 2227 | 1409 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
5072 | 2321 | 1464 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
6940 | 1108 | 334 | منطقه 2 | پسر | رشت | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6408 | 1195 | 356 | منطقه 2 | پسر | شهريار | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6805 | 1243 | 372 | منطقه 2 | پسر | كرمان | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6113 | 1307 | 392 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
7051 | 1307 | 392 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6130 | 1343 | 405 | منطقه 2 | پسر | اهواز | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6997 | 1479 | 435 | منطقه 2 | دختر | بابل | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6135 | 1482 | 436 | منطقه 2 | پسر | ساري | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6153 | 1482 | 436 | منطقه 2 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6285 | 1494 | 444 | منطقه 2 | پسر | چالوس | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6171 | 1505 | 449 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6007 | 1551 | 461 | منطقه 2 | پسر | صومعه سرا | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
5993 | 1574 | 469 | منطقه 2 | پسر | قزوين | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6112 | 1591 | 473 | منطقه 2 | پسر | اهواز | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
5969 | 1665 | 491 | منطقه 2 | دختر | آمل | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
5474 | 2093 | 636 | منطقه 2 | پسر | بابل | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
5744 | 2288 | 691 | منطقه 2 | دختر | كرج | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
5678 | 2395 | 731 | منطقه 2 | پسر | بندرعباس | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
6076 | 1099 | 51 | منطقه 3 | پسر | اردكان | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
5823 | 1264 | 64 | منطقه 3 | پسر | چناران | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6164 | 1589 | 94 | منطقه 3 | پسر | بوانات /سوريان | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
5730 | 3583 | 261 | منطقه 3 | پسر | هشتگرد | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
5496 | 3896 | 292 | منطقه 3 | دختر | آمل | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
6231 | 5585 | 511 | منطقه 3 | پسر | شهريار | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه |
4859 | 7300 | 775 | منطقه 3 | پسر | قرچك | مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم |
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ + تراز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل