آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۰۲ روزانه و شبانه
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۰۲ روزانه و شبانه
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
دانشگاه شهید بهشتی بدون شک یکی از بهترین دانشگاه های ایران در رشته های علوم پزشکی می باشد. رتبه های برتر کنکور تجربی برای بدست آوردن رشته های پزشکی این دانشگاه هر ساله با هم رقابت می کنند. در هنگام انتخاب رشته با بررسی رتبه های قبولی سال های قبل می توانید به بهترین صورت ممکن انتخاب رشته خود را انجام دهید. در این نوشته به بررسی آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در دوره های روزانه و شهریه پرداز یا به اصطلاح شبانه پرداخته ایم.
آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
داوطلبان کنکور تجربی در صورتی که رتبه قبولی لازم را برای پزشکی کسب کنند می توانند در انتخاب رشته خود شهر تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند. در این نوشته به بررسی رتبه آخرین فردی که در سال های پیش در رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی پذیرش شده است در سه منطقه 1، 2 و 3 پرداخته ایم.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی سهمیه منطقه 1
دانش آموزان و داوطلبان کنکور گروه آزمایشی تجربی که دارای سهمیه منطقه یک می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه شهید بهشتی را برای ادامه تحصیل خود انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه قبولی پزشکی که دارای سهمیه منطقه 1 بوده است را مشاهده نمایید.
نظام جدید | 12909 | 3760 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی سهمیه منطقه 2
داوطلبان در شهر هایی که در کنکور سراسری دارای سهمیه منطقه دو می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه شهید بهشتی را برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه فردی که با سهمیه منطقه دو در دانشکاه شهید بهشتی پذیرش شده است را مشاهده نمایید.
نظام جدید | 12318 | 5377 | منطقه 2 | دختر | اسلامشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی سهمیه منطقه 3
بسیاری از شهر ها و روستاهای کشور که دارای امکانات محدود آموزشی می باشند دارای سهمیه منطقه سه برای کنکور هستند. داوطلبان گروه آزمایشی تجربی که بتوانند با سهمیه منطقه 3 رتبه لازم را کسب کنند می توانند در دانشگاه شهید بهشتی در رشته پزشکی پذیرش شوند. در جدول زیر می توانید رتبه آخرین فردی که از منطقه 3 را مشاهده نمایید.
نظام جدید | 8355 | 2161 | منطقه 3 | دختر | مياندوآب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی روزانه و نوبت دوم( شبانه) ۱۴۰۲
در صورتی که از رتبه های نفراتی که سال های پیش در رشته های مختلف پذیرش شده اند مطلع شوید می تواند در انتخاب رشته شما موثر باشد. در جدول زیر رتبه داوطلبان کنکور تجربی که در رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی پذیرش شده اند را در سه منطقه 1، 2 و 3 را می توانید مشاهده نمایید.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
نظام جدید | 242 | 95 | منطقه 1 | پسر | شيراز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 277 | 109 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 407 | 164 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 424 | 170 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 440 | 174 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 449 | 177 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 460 | 183 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 480 | 187 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 497 | 195 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 505 | 198 | منطقه 1 | پسر | تبريز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 565 | 215 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 584 | 221 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 588 | 223 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 603 | 230 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 851 | 304 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 1015 | 356 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 1129 | 391 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 1172 | 407 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 1263 | 439 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1337 | 460 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1397 | 483 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5425 | 1669 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 6802 | 2044 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 8211 | 2470 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 8615 | 2577 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 9286 | 2762 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
نظام جدید | 9525 | 2827 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 10981 | 3229 | منطقه 1 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 11080 | 3262 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 11202 | 3293 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 11855 | 3489 | منطقه 1 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول |
نظام جدید | 11984 | 3528 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12909 | 3760 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
نظام جدید | 13030 | 3787 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
نظام جدید | 203 | 73 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 213 | 81 | منطقه 2 | دختر | گلپايگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 237 | 91 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 241 | 94 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 269 | 103 | منطقه 2 | پسر | نور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 300 | 115 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 343 | 132 | منطقه 2 | دختر | نور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 429 | 164 | منطقه 2 | پسر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 440 | 167 | منطقه 2 | پسر | سيرجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 446 | 169 | منطقه 2 | پسر | گناباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 446 | 169 | منطقه 2 | پسر | كاشمر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 451 | 172 | منطقه 2 | پسر | رفسنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 467 | 178 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 468 | 179 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 470 | 180 | منطقه 2 | دختر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 471 | 181 | منطقه 2 | پسر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 484 | 189 | منطقه 2 | پسر | بروجن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 484 | 189 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 508 | 197 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 513 | 201 | منطقه 2 | پسر | بجنورد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 519 | 204 | منطقه 2 | پسر | گناباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 521 | 205 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 525 | 207 | منطقه 2 | پسر | سيرجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 527 | 209 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 528 | 210 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 530 | 211 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 535 | 213 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 537 | 215 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 544 | 218 | منطقه 2 | پسر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 545 | 219 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 555 | 224 | منطقه 2 | دختر | رودسر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 558 | 226 | منطقه 2 | دختر | آمل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 576 | 234 | منطقه 2 | پسر | گرگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 581 | 237 | منطقه 2 | پسر | گرگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 592 | 240 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 613 | 246 | منطقه 2 | دختر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 624 | 251 | منطقه 2 | دختر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 625 | 252 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 851 | 359 | منطقه 2 | دختر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 854 | 360 | منطقه 2 | پسر | ابهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 901 | 384 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 965 | 412 | منطقه 2 | دختر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 986 | 421 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1047 | 439 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1116 | 476 | منطقه 2 | پسر | همدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 1188 | 510 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1189 | 511 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1196 | 514 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1251 | 536 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1301 | 555 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 1307 | 556 | منطقه 2 | پسر | اسلامشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1416 | 611 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1430 | 617 | منطقه 2 | دختر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1448 | 623 | منطقه 2 | دختر | گرگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 1452 | 625 | منطقه 2 | پسر | الوند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1538 | 662 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1614 | 694 | منطقه 2 | دختر | زنجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1627 | 703 | منطقه 2 | دختر | اراك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1671 | 724 | منطقه 2 | دختر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1893 | 832 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 2230 | 985 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 2590 | 1170 | منطقه 2 | دختر | ساوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 2714 | 1220 | منطقه 2 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 2846 | 1280 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 2958 | 1334 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 3040 | 1367 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3120 | 1396 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3127 | 1399 | منطقه 2 | دختر | ساري | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3250 | 1446 | منطقه 2 | پسر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3400 | 1509 | منطقه 2 | دختر | گرمسار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3467 | 1533 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3479 | 1540 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3574 | 1585 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 3579 | 1587 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5054 | 2242 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 12015 | 5254 | منطقه 2 | پسر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12318 | 5377 | منطقه 2 | دختر | اسلامشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
نظام جدید | 12594 | 5499 | منطقه 2 | دختر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم |
نظام جدید | 161 | 34 | منطقه 3 | پسر | مريوان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 234 | 53 | منطقه 3 | دختر | زرند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 248 | 58 | منطقه 3 | پسر | باغملك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 263 | 61 | منطقه 3 | دختر | انار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 374 | 81 | منطقه 3 | پسر | اهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 380 | 82 | منطقه 3 | پسر | بانه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 385 | 84 | منطقه 3 | دختر | اليگودرز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 438 | 99 | منطقه 3 | پسر | جهرم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 443 | 100 | منطقه 3 | پسر | زابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 446 | 102 | منطقه 3 | پسر | قروه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 451 | 103 | منطقه 3 | پسر | سلماس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 517 | 113 | منطقه 3 | دختر | فردوس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 528 | 114 | منطقه 3 | دختر | خوي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 538 | 117 | منطقه 3 | دختر | ميانه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 546 | 119 | منطقه 3 | دختر | مهاباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 557 | 122 | منطقه 3 | پسر | ميانه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 582 | 126 | منطقه 3 | پسر | تنكابن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 620 | 134 | منطقه 3 | پسر | پاوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 626 | 136 | منطقه 3 | پسر | زابل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 962 | 217 | منطقه 3 | دختر | ياسوج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 2511 | 557 | منطقه 3 | پسر | جيرفت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 3064 | 699 | منطقه 3 | پسر | قرچك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3257 | 750 | منطقه 3 | دختر | قائن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 3363 | 782 | منطقه 3 | پسر | ملارد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4535 | 1103 | منطقه 3 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 4565 | 1111 | منطقه 3 | دختر | ماه شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 4683 | 1137 | منطقه 3 | دختر | ايلام | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 4765 | 1151 | منطقه 3 | دختر | خدابنده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4800 | 1163 | منطقه 3 | دختر | گلستان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4818 | 1168 | منطقه 3 | دختر | هشتگرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 4985 | 1214 | منطقه 3 | پسر | خدابنده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5106 | 1251 | منطقه 3 | دختر | آبيك | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5106 | 1251 | منطقه 3 | پسر | خدابنده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5261 | 1300 | منطقه 3 | پسر | نظرآباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5338 | 1317 | منطقه 3 | دختر | مهدي شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 5654 | 1407 | منطقه 3 | پسر | خوي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 6882 | 1741 | منطقه 3 | دختر | گيلانغرب | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6882 | 1741 | منطقه 3 | دختر | ماه شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6905 | 1749 | منطقه 3 | پسر | پارسآباد مغان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6915 | 1754 | منطقه 3 | پسر | خوي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
