رتبه قبولی تجربی

آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بهترین دانشگاه های کشور می باشد که هرساله در رشته پزشکی از طریق کنکور سراسری دانشجو پذیرش می کند. در سال ها گذشته کنکور تجربه بیشترین شرکت کننده را داشته است که برای قبولی در رشته های پزشکی و پیراپزشکی با هم رقابت می کنند. در این نوشته آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ را بررسی کرده ایم.

آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۴۰۲ -۱۴۰۳

داوطلبان کنکور تجربی در صورتی که رتبه قبولی لازم را برای پزشکی کسب کنند می توانند در انتخاب رشته خود دانشگاه علوم پزشکی ایران را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند. در این نوشته به بررسی رتبه آخرین فردی که در سال های پیش در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرش شده است در سه منطقه 1، 2 و 3 پرداخته ایم.

آخرین رتبه قبولی در رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی ایران

  • آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : رتبه کشوری 13458 ، رتبه منطقه: 3887
  • آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : رتبه کشوری 13403 ، رتبه منطقه: 5879
  • آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : رتبه کشوری 6400 ، رتبه منطقه: 1612

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران سهمیه منطقه 1

دانش آموزان و داوطلبان کنکور گروه آزمایشی تجربی که دارای سهمیه منطقه یک می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه علوم پزشکی ایران را برای ادامه تحصیل خود انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه قبولی پزشکی که دارای سهمیه منطقه 1 بوده است را مشاهده نمایید.

13458 3887 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران سهمیه منطقه 2

داوطلبان در شهر هایی که در کنکور سراسری دارای سهمیه منطقه دو می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه علوم پزشکی ایران را برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه فردی که با سهمیه منطقه دو در دانشکاه علوم پزشکی ایران پذیرش شده است را مشاهده نمایید.

13403 5879 منطقه 2 دختر پرديس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران سهمیه منطقه 3

بسیاری از شهر ها و روستاهای کشور که دارای امکانات محدود آموزشی می باشند دارای سهمیه منطقه سه برای کنکور هستند. داوطلبان گروه آزمایشی تجربی که بتوانند با سهمیه منطقه 3 رتبه لازم را کسب کنند می توانند در دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته پزشکی پذیرش شوند. در جدول زیر می توانید رتبه آخرین فردی که از منطقه 3 را مشاهده نمایید.

6400 1612 منطقه 3 پسر قرچك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه و نوبت دوم( شبانه) ۱۴۰۲

در صورتی که از رتبه های نفراتی که سال های پیش در رشته های مختلف پذیرش شده اند مطلع شوید می تواند در انتخاب رشته شما موثر باشد. در جدول زیر رتبه داوطلبان کنکور تجربی که در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرش شده اند را در سه منطقه 1، 2 و 3 را می توانید مشاهده نمایید.

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
521 204 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
629 239 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
637 241 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
714 262 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
738 267 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
752 273 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
752 273 منطقه 1 پسر تهران پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ايران | روزانه-نيمسال اول
763 275 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
788 282 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
842 300 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
842 300 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
877 310 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
915 322 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
949 331 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
977 340 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
988 343 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1012 354 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
4717 1486 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
9768 2900 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
10693 3149 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11046 3251 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11267 3311 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
11902 3506 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
13458 3887 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
205 75 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
509 198 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
515 202 منطقه 2 پسر بوشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
594 241 منطقه 2 پسر نوشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
627 253 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
633 256 منطقه 2 دختر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
633 256 منطقه 2 پسر بندپي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
637 258 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
644 260 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
650 264 منطقه 2 پسر بابلسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
659 267 منطقه 2 پسر بندرعباس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
662 269 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
671 272 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
680 273 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
685 276 منطقه 2 پسر كاشان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
687 278 منطقه 2 دختر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
722 299 منطقه 2 پسر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
723 300 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
724 301 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
725 302 منطقه 2 دختر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
743 310 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
755 312 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
757 314 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
771 324 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
790 332 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
821 343 منطقه 2 دختر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
827 346 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
837 353 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
839 355 منطقه 2 پسر بجنورد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
845 357 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
845 357 منطقه 2 دختر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
854 360 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
859 364 منطقه 2 پسر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
866 368 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
873 372 منطقه 2 دختر بهبهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
873 372 منطقه 2 پسر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
881 374 منطقه 2 پسر كشكوئيه رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
888 378 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
903 386 منطقه 2 پسر گناباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
909 389 منطقه 2 پسر اراك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
915 392 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
918 393 منطقه 2 دختر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
929 399 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
945 406 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
971 416 منطقه 2 دختر گلپايگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
973 417 منطقه 2 دختر نجف آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
992 422 منطقه 2 پسر شهركرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1026 433 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1055 441 منطقه 2 دختر بهشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1070 447 منطقه 2 دختر نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1074 449 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1089 459 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1094 461 منطقه 2 دختر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1100 463 منطقه 2 پسر رامسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1475 636 منطقه 2 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1701 735 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1729 751 منطقه 2 دختر زنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1741 757 منطقه 2 دختر پرديس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1762 768 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1769 771 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1910 841 منطقه 2 دختر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1949 854 منطقه 2 پسر ورامين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
1967 861 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
2033 885 منطقه 2 پسر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
2056 897 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
2068 904 منطقه 2 پسر محمد شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
2143 939 منطقه 2 دختر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
2163 952 منطقه 2 پسر ساوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2177 959 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2273 1005 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2421 1084 منطقه 2 پسر شاهرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2430 1089 منطقه 2 پسر محلات پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2437 1094 منطقه 2 دختر شاهرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2463 1110 منطقه 2 دختر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2496 1124 منطقه 2 پسر كرج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2502 1126 منطقه 2 پسر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2511 1131 منطقه 2 دختر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2613 1178 منطقه 2 دختر ورامين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
2613 1178 منطقه 2 پسر گرمسار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
8637 3792 منطقه 2 دختر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
12186 5317 منطقه 2 پسر باغستان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال اول
12272 5358 منطقه 2 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
13403 5879 منطقه 2 دختر پرديس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | محروم-بومي استان تهران-نيمسال دوم
422 92 منطقه 3 پسر ني ريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
489 108 منطقه 3 دختر رامسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
586 127 منطقه 3 دختر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
603 131 منطقه 3 پسر بدره پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
633 138 منطقه 3 پسر ميبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
671 147 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
683 154 منطقه 3 دختر فردوس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
689 155 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
707 160 منطقه 3 پسر رامسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
750 168 منطقه 3 دختر ايلام پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
761 171 منطقه 3 دختر زرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
772 173 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
777 175 منطقه 3 پسر شوشتر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
877 194 منطقه 3 پسر هشترود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
891 198 منطقه 3 پسر نكا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
924 205 منطقه 3 پسر جوانرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
962 217 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1007 230 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1016 231 منطقه 3 دختر شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1035 235 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1043 238 منطقه 3 دختر ميانه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1052 240 منطقه 3 پسر بافت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
1094 249 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
5405 1334 منطقه 3 پسر هشتگرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5425 1344 منطقه 3 پسر شهرجديد پرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5493 1370 منطقه 3 دختر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5508 1375 منطقه 3 پسر شهريار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5532 1386 منطقه 3 دختر خرمدره پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5679 1414 منطقه 3 دختر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5714 1421 منطقه 3 دختر شهرجديد هشتگرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
5803 1457 منطقه 3 دختر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول
6012 1518 منطقه 3 پسر شهر قدس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
6099 1540 منطقه 3 پسر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
6261 1573 منطقه 3 پسر بوئين زهرا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
6302 1583 منطقه 3 پسر خدابنده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
6341 1597 منطقه 3 دختر فرديس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم
6400 1612 منطقه 3 پسر قرچك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا