آخرین رتبه لازم قبولی داروسازی دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ | همه دانشگاه ها
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی داروسازی دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ | همه دانشگاه ها
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
دانشگاه آزاد اسلامی در برخی از رشته های مربوط به علوم پزشکی از بین رتبه های برتر کنکور اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. رشته داروسازی نیز که در بین داوطلبان کنکور تجربی از محبوبیت زیادی برخوردار است توسط دانشگاه آزاد اسلامی دانشجو پذیرش می کند. در این نوشته به بررسی آخرین رتبه لازم قبولی داروسازی دانشگاه آزاد پرداخته ایم. در صورتی که هرگونه سوالی در این مورد دارید می توانید با تماس از کارشناسان ما بپرسید.
آخرین رتبه لازم قبولی داروسازی دانشگاه آزاد
برای قبولی در رشته داروسازی دانشگاه آزاد نیاز به کسب رتبه های برتر در کنکور تجربی می باشد در این بخش آخرین رتبه لازم قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد که داوطلبان در سال پیش در این دانشگاه پذیرش شده اند را می توانید مشاهده نمایید.
آخرین رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه آزاداسلامی-واحدپزشکی تهران
- آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : رتبه کشوری 5554 ، رتبه منطقه: 1694
- آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : رتبه کشوری 12033 ، رتبه منطقه: 5260
- آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : رتبه کشوری 15922، رتبه منطقه: 4427
آخرین رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه آزاداسلامی-واحد ایت الله املی
- آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : رتبه کشوری 11063 ، رتبه منطقه: 3256
- آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : رتبه کشوری 10236 ، رتبه منطقه: 4508
- آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : رتبه کشوری 15673، رتبه منطقه: 4359
آخرین رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه آزاداسلامی-واحد دامغان
- آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : رتبه کشوری 8789 ، رتبه منطقه: 3864
- آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : رتبه کشوری 14009، رتبه منطقه: 3833
رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه آزاداسلامی-واحدپزشکی تهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در رشته داروسازی اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری می کند. در جدول زیر می توانید رتبه های قبولی داروسازی دانشگاه آزاد را مشاهده نمایید.
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
5036 | 1574 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول |
5329 | 1645 | منطقه 1 | پسر | تهران | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول |
5554 | 1694 | منطقه 1 | پسر | تهران | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم |
4596 | 2029 | منطقه 2 | دختر | اهواز | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول |
5747 | 2561 | منطقه 2 | دختر | ابهر | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول |
7776 | 3425 | منطقه 2 | دختر | نيشابور | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم |
8224 | 3623 | منطقه 2 | پسر | زرين شهر | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم |
8395 | 3698 | منطقه 2 | پسر | سبزوار | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم |
9286 | 4082 | منطقه 2 | دختر | تهران | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم |
9571 | 4207 | منطقه 2 | پسر | كرج | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم |
9584 | 4213 | منطقه 2 | دختر | كاشان | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول |
9691 | 4256 | منطقه 2 | پسر | ورامين | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول |
9738 | 4279 | منطقه 2 | دختر | ورامين | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم |
10125 | 4456 | منطقه 2 | دختر | كرج | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم |
10182 | 4484 | منطقه 2 | دختر | بروجن | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول |
10492 | 4609 | منطقه 2 | دختر | سبزوار | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول |
10649 | 4677 | منطقه 2 | دختر | دماوند | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم |
12033 | 5260 | منطقه 2 | پسر | گرمسار | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول |
5313 | 1311 | منطقه 3 | دختر | شهر قدس | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول |
9801 | 2581 | منطقه 3 | پسر | كلاچاي | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم |
9824 | 2589 | منطقه 3 | دختر | اسلامشهر | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول |
11513 | 3078 | منطقه 3 | دختر | ميبد | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول |
11540 | 3082 | منطقه 3 | پسر | هشتگرد | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول |
11778 | 3158 | منطقه 3 | پسر | اسلامشهر | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم |
12828 | 3480 | منطقه 3 | دختر | بانه | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم |
12938 | 3519 | منطقه 3 | پسر | نقاب سبزوار | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم |
13097 | 3558 | منطقه 3 | پسر | سلماس | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول |
13351 | 3640 | منطقه 3 | دختر | نيشابور | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم |
13698 | 3741 | منطقه 3 | دختر | تهران | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول |
14277 | 3907 | منطقه 3 | پسر | قرهضياءالدين | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم |
15005 | 4140 | منطقه 3 | دختر | اشتهارد | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم |
15185 | 4198 | منطقه 3 | دختر | مياندوآب | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول |
15595 | 4333 | منطقه 3 | پسر | ملارد | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم |
15922 | 4427 | منطقه 3 | دختر | شهربابك | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم |
رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه آزاداسلامی-واحد ایت الله املی
در جدول زیر رتبه های قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله املی را می توانید مشاهده نمایید.
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
9078 | 2700 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدايت اله املي | دانشگاه ازاد |
10100 | 2986 | منطقه 1 | دختر | تهران | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدايت اله املي | خودگردان دانشگاه آزاد |
11063 | 3256 | منطقه 1 | پسر | تهران | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدايت اله املي | خودگردان دانشگاه آزاد |
6400 | 2852 | منطقه 2 | دختر | تهران | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدايت اله املي | دانشگاه ازاد |
10236 | 4508 | منطقه 2 | دختر | آمل | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدايت اله املي | دانشگاه ازاد |
7465 | 1911 | منطقه 3 | دختر | راميان | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدايت اله املي | دانشگاه ازاد |
14277 | 3907 | منطقه 3 | پسر | كاشمر | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدايت اله املي | دانشگاه ازاد |
14365 | 3935 | منطقه 3 | دختر | آزادشهر | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدايت اله املي | دانشگاه ازاد |
15673 | 4359 | منطقه 3 | پسر | خوي | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدايت اله املي | دانشگاه ازاد |
رتبه قبولی در رشته داروسازی دانشگاه آزاداسلامی-واحد دامغان
قبولی در رشته های پزشکی دانشگاه آزاد نیز مانند دانشگاه دولتی نیاز به رتبه خوبی دارد در جدول زیر می توانید رتبه های قبولی داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مغان را مشاهده نمایید.
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
8384 | 3691 | منطقه 2 | پسر | گرگان | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحددامغان | دانشگاه ازاد |
8789 | 3864 | منطقه 2 | پسر | كاشمر | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحددامغان | دانشگاه ازاد |
10075 | 2659 | منطقه 3 | دختر | مياندوآب | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحددامغان | دانشگاه ازاد |
13896 | 3800 | منطقه 3 | پسر | بوكان | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحددامغان | دانشگاه ازاد |
14009 | 3833 | منطقه 3 | دختر | تايباد | داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحددامغان | دانشگاه ازاد |
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی داروسازی دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ | همه دانشگاه ها
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل