آخرین رتبه لازم قبولی دانشگاه صدا و سیما ۱۴۰۳ + کارنامه و تراز
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی دانشگاه صدا و سیما ۱۴۰۳ + کارنامه و تراز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هر ساله از بین علاقمندان در گروه های مختلف آزمایشی از طریق کنکور دانشجو می پذیرد. در صورتی که شما نیز به این دانشگاه علاقه دارید در هنگام انتخاب رشته کنکور متناسب با دفترچه می توانید رشته های این دانشگاه را انتخاب نمایید. در این نوشته به بررسی آخرین رتبه لازم برای قبولی دانشگاه صدا و سیما به همراه تراز آن پرداخته ایم. بعد از مشاهده رتبه های داوطلبان در سال های قبل راحتتر می توانید انتخاب رشته خود را انجام دهید.
آخرین رتبه لازم برای قبولی دانشگاه صدا و سیما در سال ۱۴۰۳ منطقه 1، 2 و 3
داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه صدا و سیما را دارند می توانند با مشاهده رتبه و تراز قبولی این دانشگاه برنامه ریزی های خود را برای انتخاب رشته انجام دهند. در این بخش رشته هایی که در این دانشگاه در گروه های مختلف کنکور ارائه می شوند را بررسی کرده ایم. در جداول زیر می توانید رتبه کشوری و مناطق یک، دو و سه را مشاهده نمایید.
گروه آزمایشی ریاضی رشته مهندسی برق دانشگاه صدا و سیما
در صورتی که تمایل دارید در رشته مهندسی برق دانشگاه صدا و سیما تحصیل کنید با توجه به جدول زیر می توانید رتبه های کشوری و منطقه ای داوطلبان در دوره های پیش که در این دانشگاه پذیرش شده اند را مشاهده کنید.
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6235 | نظام جدید | 1916 | 1228 | منطقه 1 | دختر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش زن |
4828 | نظام جدید | 6424 | 3650 | منطقه 1 | پسر | شيراز | مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش مرد |
6208 | نظام جدید | 11313 | 5917 | منطقه 1 | پسر | تهران | مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | نوبت دوم |
4974 | نظام جدید | 5133 | 1699 | منطقه 2 | دختر | كاشمر | مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش زن |
5251 | نظام جدید | 6149 | 2052 | منطقه 2 | پسر | دزفول | مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش مرد |
5307 | نظام جدید | 7158 | 2390 | منطقه 2 | پسر | قم | مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش مرد |
5700 | نظام جدید | 8561 | 2887 | منطقه 2 | پسر | قم | مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش مرد |
5735 | نظام جدید | 3919 | 295 | منطقه 3 | پسر | ايلام | مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش مرد |
گروه آزمایشی ریاضی رشته کاردان فنی برق دانشگاه صدا و سیما
علاوه بر مهندسی برق دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبانی که بتوانند رتبه لازم را کسب کنند در رشته کاردان فنی برق پذیرش می کند. در جدول زیر می توانید رتبه های کشوری و منطقه یک و دو و سه دواوطلبان دوره های پیش که در این رشته قبول شده اند را مشاهده نمایید.
میانگین تراز کانونی | گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7091 | نظام جدید | 10214 | 5448 | منطقه 1 | پسر | تهران | کاردان فني الکترونيک|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه |
4648 | نظام جدید | 16880 | 8254 | منطقه 1 | پسر | خسروشاه | کاردان فني الکترونيک|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه |
4663 | نظام جدید | 10634 | 1354 | منطقه 3 | پسر | خوي | کاردان فني الکترونيک|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه |
4371 | نظام جدید | 17067 | 2648 | منطقه 3 | پسر | تربت جام | کاردان فني الکترونيک|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه |
گروه آزمایشی هنر رشته کارگردانی تلویزیون دانشگاه صدا و سیما
رشته کارگردانی تلویزیون که داوطلبان گروه آزمایشی هنر می توانند آن را انتخاب نمایند. در صورتی که به این رشته علاقمند هستید قبل از انتخاب رشته می توانید رتبه های افرادی که در سال های پیش در این رشته پذیرش شده اند را مشاهده نمایید.
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
5771 | 2256 | 990 | منطقه 1 | پسر | تهران | کارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش از مرد |
5579 | 1345 | 569 | منطقه 2 | پسر | قم | کارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش از مرد |
5492 | 953 | 107 | منطقه 3 | پسر | جاجرم | کارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش از مرد |
4867 | 4098 | 687 | منطقه 3 | پسر | شوشتر | کارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش از مرد |
گروه آزمایشی هنر رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی
دانشگاه صدا و سیما در رشته رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی از بین داوطلبان گروه آزمایشی هنر پذیرش می کند. رتبه قبولی سال های پیش برای دانشگاه صدا و سیما در این رشته را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
میانگین تراز کانونی | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
6169 | 377 | 194 | منطقه 1 | پسر | تهران | تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه |
5907 | 565 | 230 | منطقه 2 | دختر | بندرعباس | تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه |
5385 | 1654 | 208 | منطقه 3 | دختر | سرايان | تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه |
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی دانشگاه صدا و سیما ۱۴۰۳ + کارنامه و تراز
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل