آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از بهترین دانشگاه های کشور می باشد که هرساله در رشته پزشکی از طریق کنکور سراسری دانشجو پذیرش می کند. در سال ها گذشته کنکور تجربه بیشترین شرکت کننده را داشته است که برای قبولی در رشته های پزشکی و پیراپزشکی با هم رقابت می کنند. در این نوشته آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ را بررسی کرده ایم.
آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان ۱۴۰۲ -۱۴۰۳
داوطلبان کنکور تجربی در صورتی که رتبه قبولی لازم را برای پزشکی کسب کنند می توانند در انتخاب رشته خود دانشگاه اصفهان را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند. در این نوشته به بررسی رتبه آخرین فردی که در سال های پیش در رشته پزشکی دانشگاه اصفهان پذیرش شده است در سه منطقه 1، 2 و 3 پرداخته ایم.
آخرین رتبه قبولی در رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : رتبه کشوری 10904 ، رتبه منطقه: 3210
- آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : رتبه کشوری 15576 ، رتبه منطقه: 6790
- آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : رتبه کشوری 10935 ، رتبه منطقه: 2911
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان سهمیه منطقه 1
دانش آموزان و داوطلبان کنکور گروه آزمایشی تجربی که دارای سهمیه منطقه یک می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه اصفهان را برای ادامه تحصیل خود انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه قبولی پزشکی که دارای سهمیه منطقه 1 بوده است را مشاهده نمایید.
10904 | 3210 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت ميمه |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان سهمیه منطقه 2
داوطلبان در شهر هایی که در کنکور سراسری دارای سهمیه منطقه دو می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه اصفهان را برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه فردی که با سهمیه منطقه دو در دانشکاه اصفهان پذیرش شده است را مشاهده نمایید.
15576 | 6790 | منطقه 2 | پسر | نجف آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت پزشکي قانوني ميمه |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان سهمیه منطقه 3
بسیاری از شهر ها و روستاهای کشور که دارای امکانات محدود آموزشی می باشند دارای سهمیه منطقه سه برای کنکور هستند. داوطلبان گروه آزمایشی تجربی که بتوانند با سهمیه منطقه 3 رتبه لازم را کسب کنند می توانند در دانشگاه اصفهان در رشته پزشکی پذیرش شوند. در جدول زیر می توانید رتبه آخرین فردی که از منطقه 3 را مشاهده نمایید.
10935 | 2911 | منطقه 3 | دختر | نائين | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم |
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان روزانه و نوبت دوم( شبانه) ۱۴۰۲
در صورتی که از رتبه های نفراتی که سال های پیش در رشته های مختلف پذیرش شده اند مطلع شوید می تواند در انتخاب رشته شما موثر باشد. در جدول زیر رتبه داوطلبان کنکور تجربی که در رشته پزشکی دانشگاه اصفهان پذیرش شده اند را در سه منطقه 1، 2 و 3 را می توانید مشاهده نمایید.
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|
108 | 51 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
289 | 114 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
332 | 130 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
409 | 165 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
600 | 228 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
611 | 235 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
668 | 252 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
725 | 263 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
752 | 273 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
805 | 289 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
920 | 323 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
958 | 334 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1027 | 361 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1052 | 372 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1135 | 394 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1158 | 402 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1196 | 417 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1240 | 431 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1272 | 443 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1350 | 463 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1354 | 466 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1385 | 479 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1430 | 496 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1520 | 528 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1659 | 573 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1693 | 588 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1822 | 623 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1880 | 641 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1953 | 665 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2019 | 687 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2061 | 697 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2105 | 709 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2576 | 842 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
2996 | 964 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
3537 | 1141 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
3936 | 1265 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
8648 | 2586 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
9155 | 2720 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
10424 | 3080 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
10904 | 3210 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت ميمه |
765 | 319 | منطقه 2 | دختر | شهرضا | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
866 | 368 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
901 | 384 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1116 | 476 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1127 | 482 | منطقه 2 | پسر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1217 | 521 | منطقه 2 | پسر | شاهين شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1217 | 521 | منطقه 2 | پسر | بندرانزلي | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1223 | 526 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1247 | 534 | منطقه 2 | دختر | كرمان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1266 | 539 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1332 | 572 | منطقه 2 | پسر | آران و بيدگل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1344 | 577 | منطقه 2 | پسر | بروجرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1358 | 584 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1389 | 598 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1389 | 598 | منطقه 2 | پسر | نور | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1400 | 604 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1452 | 625 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1461 | 629 | منطقه 2 | پسر | كاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1517 | 654 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1558 | 672 | منطقه 2 | پسر | گلپايگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1587 | 681 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1644 | 712 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1659 | 718 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1755 | 764 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1782 | 779 | منطقه 2 | دختر | بروجن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1790 | 784 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1800 | 791 | منطقه 2 | پسر | ملاير | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1825 | 801 | منطقه 2 | دختر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1838 | 806 | منطقه 2 | پسر | بادرودكاشان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1864 | 817 | منطقه 2 | دختر | اصفهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1886 | 828 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1949 | 854 | منطقه 2 | دختر | گلپايگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1960 | 858 | منطقه 2 | پسر | دزفول | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1969 | 862 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1972 | 864 | منطقه 2 | دختر | سنندج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2056 | 897 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2056 | 897 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2076 | 907 | منطقه 2 | دختر | بهبهان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2097 | 922 | منطقه 2 | دختر | دزفول | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2118 | 930 | منطقه 2 | پسر | گلپايگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2265 | 1001 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
2288 | 1015 | منطقه 2 | پسر | نجف آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
4542 | 1997 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
5358 | 2385 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6580 | 2944 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6580 | 2944 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6608 | 2957 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6724 | 3011 | منطقه 2 | دختر | ساوه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
6882 | 3073 | منطقه 2 | دختر | سيرجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
6927 | 3092 | منطقه 2 | دختر | محلات | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
7360 | 3256 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
7380 | 3264 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
7450 | 3293 | منطقه 2 | دختر | شهريار | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
7478 | 3300 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
8723 | 3830 | منطقه 2 | پسر | زواره اردستان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
10381 | 4560 | منطقه 2 | پسر | آران و بيدگل | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
11443 | 5020 | منطقه 2 | پسر | نطنز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم |
15576 | 6790 | منطقه 2 | پسر | نجف آباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت پزشکي قانوني ميمه |
792 | 177 | منطقه 3 | پسر | فلاورجان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
979 | 221 | منطقه 3 | پسر | مهران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1040 | 237 | منطقه 3 | پسر | اردكان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1181 | 266 | منطقه 3 | پسر | بندرتركمن | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1378 | 310 | منطقه 3 | پسر | تيران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
1409 | 314 | منطقه 3 | پسر | ازنا | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1423 | 318 | منطقه 3 | دختر | كوهدشت | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1784 | 395 | منطقه 3 | پسر | قروه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1869 | 412 | منطقه 3 | دختر | اليگودرز | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1934 | 429 | منطقه 3 | دختر | كوهناني | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
1938 | 431 | منطقه 3 | پسر | ايلام | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
4042 | 951 | منطقه 3 | پسر | هرند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول |
4404 | 1059 | منطقه 3 | دختر | دهاقان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
4493 | 1085 | منطقه 3 | پسر | ميبد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
4501 | 1088 | منطقه 3 | پسر | لردگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
4550 | 1108 | منطقه 3 | پسر | لردگان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
4550 | 1108 | منطقه 3 | دختر | شهركرد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم |
8224 | 2128 | منطقه 3 | دختر | تيران | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت بيمارستان بهنيا تيران وکرون |
9103 | 2387 | منطقه 3 | پسر | ماكو | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول |
9493 | 2503 | منطقه 3 | پسر | فيروزآباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
9811 | 2584 | منطقه 3 | پسر | خواف | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
10935 | 2911 | منطقه 3 | دختر | نائين | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم |
جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل