رتبه قبولی تجربی

آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه تبریز ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه تبریز ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دانشگاه علوم پزشکی تبریز یکی از بهترین دانشگاه های کشور می باشد که هرساله در رشته پزشکی از طریق کنکور سراسری دانشجو پذیرش می کند. در سال ها گذشته کنکور تجربه بیشترین شرکت کننده را داشته است که برای قبولی در رشته های پزشکی و پیراپزشکی با هم رقابت می کنند. در این نوشته آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه تبریز ۱۴۰۲ -۱۴۰۳ را بررسی کرده ایم.

آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه تبریز ۱۴۰۲ -۱۴۰۳

داوطلبان کنکور تجربی در صورتی که رتبه قبولی لازم را برای پزشکی کسب کنند می توانند در انتخاب رشته خود دانشگاه تبریز را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند. در این نوشته به بررسی رتبه آخرین فردی که در سال های پیش در رشته پزشکی دانشگاه تبریز پذیرش شده است در سه منطقه 1، 2 و 3 پرداخته ایم.

آخرین رتبه قبولی در رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  • آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : رتبه کشوری 10338 ، رتبه منطقه: 3050
  • آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : رتبه کشوری 12186 ، رتبه منطقه: 5317
  • آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : رتبه کشوری 10465 ، رتبه منطقه: 2778

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تبریز سهمیه منطقه 1

دانش آموزان و داوطلبان کنکور گروه آزمایشی تجربی که دارای سهمیه منطقه یک می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه تبریز را برای ادامه تحصیل خود انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه قبولی پزشکی که دارای سهمیه منطقه 1 بوده است را مشاهده نمایید.

10338 3050 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تبریز سهمیه منطقه 2

داوطلبان در شهر هایی که در کنکور سراسری دارای سهمیه منطقه دو می باشند در صورت کسب رتبه لازم می توانند دانشگاه تبریز را برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی انتخاب نمایند. در جدول زیر می توانید آخرین رتبه فردی که با سهمیه منطقه دو در دانشکاه تبریز پذیرش شده است را مشاهده نمایید.

12186 5317 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت ميانه

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تبریز سهمیه منطقه 3

بسیاری از شهر ها و روستاهای کشور که دارای امکانات محدود آموزشی می باشند دارای سهمیه منطقه سه برای کنکور هستند. داوطلبان گروه آزمایشی تجربی که بتوانند با سهمیه منطقه 3 رتبه لازم را کسب کنند می توانند در دانشگاه تبریز در رشته پزشکی پذیرش شوند. در جدول زیر می توانید رتبه آخرین فردی که از منطقه 3 را مشاهده نمایید.

10465 2778 منطقه 3 پسر اهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم

رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه تبریز روزانه و نوبت دوم( شبانه) ۱۴۰۲

در صورتی که از رتبه های نفراتی که سال های پیش در رشته های مختلف پذیرش شده اند مطلع شوید می تواند در انتخاب رشته شما موثر باشد. در جدول زیر رتبه داوطلبان کنکور تجربی که در رشته پزشکی دانشگاه تبریز پذیرش شده اند را در سه منطقه 1، 2 و 3 را می توانید مشاهده نمایید.

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
89 41 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
158 70 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
263 101 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
413 166 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
633 240 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
644 242 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
992 346 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1052 372 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1078 381 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1122 390 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1168 405 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1378 475 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1385 479 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1427 495 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1442 500 منطقه 1 پسر قره‌ضياءالدين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1693 588 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1704 592 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1808 615 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2056 695 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2097 705 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2194 742 منطقه 1 پسر بستان آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2205 745 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2311 774 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2359 790 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2633 858 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
2633 858 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
2859 921 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
3162 1028 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
3257 1061 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
3261 1063 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
3332 1083 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3380 1092 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3424 1109 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
3486 1130 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
4404 1405 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
4483 1424 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
6079 1845 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
7909 2379 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت هشترود
8369 2517 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
8369 2517 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
8439 2531 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
8483 2548 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
8648 2586 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
8700 2599 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
8700 2599 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
8951 2665 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
9273 2757 منطقه 1 دختر تبريز پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
9700 2887 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
10032 2972 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
10075 2982 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
10338 3050 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
10338 3050 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
767 321 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
790 332 منطقه 2 پسر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1266 539 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1330 571 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1344 577 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1400 604 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1466 632 منطقه 2 دختر بناب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1547 667 منطقه 2 دختر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1592 684 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1666 722 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1734 753 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1800 791 منطقه 2 پسر مراغه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1818 799 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2061 900 منطقه 2 دختر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2065 902 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2147 942 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2245 994 منطقه 2 پسر مراغه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2277 1007 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2285 1012 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2379 1062 منطقه 2 پسر مراغه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2629 1186 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
3554 1575 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
4200 1854 منطقه 2 پسر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
4289 1892 منطقه 2 پسر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
4877 2169 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
5346 2377 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
6136 2722 منطقه 2 پسر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
6154 2732 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6341 2822 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6485 2893 منطقه 2 دختر اردبيل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
7421 3281 منطقه 2 دختر مراغه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت چاراويماق
10527 4624 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
10649 4677 منطقه 2 پسر مراغه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
12186 5317 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت ميانه
692 156 منطقه 3 پسر شوط پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
697 157 منطقه 3 پسر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
701 158 منطقه 3 پسر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
727 162 منطقه 3 دختر نقده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
824 182 منطقه 3 پسر مياندوآب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1120 254 منطقه 3 دختر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1147 258 منطقه 3 دختر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1178 265 منطقه 3 پسر اهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1238 276 منطقه 3 دختر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1238 276 منطقه 3 پسر سردشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1243 279 منطقه 3 دختر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1416 316 منطقه 3 پسر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1420 317 منطقه 3 پسر شوط پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1493 334 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1525 339 منطقه 3 دختر جوانرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1542 343 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1553 344 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول
1576 352 منطقه 3 پسر پيرانشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1678 371 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1706 378 منطقه 3 دختر پيرانشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1716 379 منطقه 3 دختر سلماس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1721 381 منطقه 3 پسر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1744 385 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1762 390 منطقه 3 پسر ميانه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1815 400 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1832 403 منطقه 3 دختر قره‌ضياءالدين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1845 407 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1925 425 منطقه 3 پسر سلماس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1972 437 منطقه 3 پسر پارس‌آباد مغان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1983 441 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
1983 441 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2065 466 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2220 491 منطقه 3 پسر سردشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2251 499 منطقه 3 دختر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
2333 516 منطقه 3 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم
4329 1036 منطقه 3 پسر اهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
5367 1323 منطقه 3 دختر مياندوآب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
5524 1384 منطقه 3 پسر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
5645 1405 منطقه 3 پسر جلفا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال اول
6589 1657 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6774 1710 منطقه 3 پسر پارس‌آباد مغان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
6813 1721 منطقه 3 دختر مهاباد پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
6837 1727 منطقه 3 دختر شبستر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6864 1734 منطقه 3 دختر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
6915 1754 منطقه 3 پسر نقده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
7380 1889 منطقه 3 دختر مشكين شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
7665 1972 منطقه 3 دختر شبستر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول
7711 1986 منطقه 3 پسر اهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
8016 2078 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
8090 2104 منطقه 3 دختر سراب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
8347 2159 منطقه 3 دختر خوي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
8369 2166 منطقه 3 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
8739 2291 منطقه 3 دختر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم
9889 2607 منطقه 3 دختر عجب شير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
10324 2740 منطقه 3 دختر سراب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم
10465 2778 منطقه 3 پسر اهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-نيمسال دوم

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه لازم قبولی پزشکی دانشگاه تبریز ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا